Plne obsadené zdravotné zariadenie s dlhodobými nájomnými zmluvami.
Kompletne prenajatý medicínsky komplex v Modre predstavuje atraktívnu a stabilnú investičnú príležitosť s dlhodobými nájomnými zmluvami a overenými nájomcami.
Atraktívny ročný výnos z dlhodobého nájmu so ziskanými nájomcami.
| Aktuálne fakturovaný nájom (znížený s ohľadom na obrat lekárne) | ≈ 50 000 €/rok |
| Trhová cena — ambulancie (850 €/amb./mes.) | 61 200 €/rok |
| Trhová cena — lekáreň (2 500 €/mes.) | 30 000 €/rok |
| Elektrina | 4 800 € |
| Plyn | 5 260 € |
| Studená voda | 440 € |
| Internet | 120 € |
| Zrážková voda | 240 € |
| Odpad | 830 € |
| Servis výťah | 600 € |
| Poistenie | 600 € |
| Daň | 700 € |
| Spolu nájom ročne / Spolu náklady ročne | 91 200 € / 13 590 € |





























| A·1NP | Budova A — 1.NP, plochy | Stiahnuť PDF ↓ |
| A·2NP | Budova A — 2.NP, plochy | Stiahnuť PDF ↓ |
| B·1PP | Budova B — 1.PP, dispozícia | Stiahnuť PDF ↓ |
| B·1NP | Budova B — 1.NP, dispozícia | Stiahnuť PDF ↓ |
| B·2NP | Budova B — 2.NP, dispozícia | Stiahnuť PDF ↓ |
Radi vám zašleme investičné memorandum a zodpovieme vaše otázky.